Şelaleler
Rize Şelaleleri
Şelaleler Yükseklerden akan şelaleleri doğa harikası manzaralar sunar. Bölgede yapacağınız yürüyüşlere huzur verici sesi ve heybetiyle eşlik eden bu şelalelerden en bol suya sahip olanı Palovit Şelalesi’dir.
Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde yer alır. Oldukça yüksek bir kaynaktan dökülen Ağaran Şelalesi, mutlaka mola verilmesi gereken duraklardandır. Ayrıca Çamlıhemşin ile Ayder Yaylası arasındaki Tar Deresi’nden vadiye birçok küçük şelale akar. Bunların en uzunu ve seyrine doyum olmayanı Bulut Şelalesi’dir. Üç kademeli olarak derin bir vadiden akar. Ayder Turizm Merkezi’ndeki Gelin Tülü Şelalesi de en bilinen ve en çok fotoğrafı çekilen şelalelerdendir, uzun bir vadiden akarak Fırtına Deresi’ne kavuşur. Çamlıhemşin’e 34 km uzaklıkta bulunan Topluca Köyü’ndeki Çoponi Şelalesi ise bir başka tabiat harikasıdır. Görülmeye değer diğer şelaleler arasında Palovit, Akırgel, Manle, Cimil, Eğvane yer alır.[1]
Rize ilçelerinde oluşturduğumuz listeden daha fazla şelale bulunmaktadır. Bu şelalelerin bir çoğunun adı bulunmamaktadır. Keşfedilmemiş ya da keşfedilmeyi bekleyen şelaleleri de düşündüğümüzde sayısı hayli artacaktır. Yayınladığımız listedeki GPS koordinatları test edilmiş ve doğrulanmıştır. Fakat frekanslarda olabilecek sorunlardan dolayı tekrar teyit etmenizde fayda var. Ayrıca listemizdeki konumlar doğru olmasına karşın Google Maps üzerindeki açıklamalar yanıltıcı olabilir. Örneğin, İkizdere ilçemizi Erzurum göstermesi gibi…
Eldeki bulgulara göre;
Merkez’de 6, Ardeşen’de 5, Çamlıhemşin’de 19, Çayeli’nde 5, Derepazarı’nda 1, Fındıklı’da 5, Güneysu’da 2, Hemşin 2, İkizdere’de 9, Kalkandere’de 1 şelale bulunurken; İyidere ilçesinde şelale bulunmamaktadır.[2] Rize’de toplamda 55 adet şelale bulunmaktadır.
Sizin için derlemiş olduğumuz Rize Şelaleleri listesine göz atabilirsiniz.
Kaynak:
[1] T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Web Sitesi https://rize.ktb.gov.tr/Eklenti/88134,rize-gezi-rehberipdf.pdf
[2] Görsel Sanatçı Özkan Ege
Web Sitesi www.ozkanege.com
Rize Şelaleleri Listesi
Merkez Şelaleleri (6 adet)
Şelale Adı | Konum | GPS Koordinatları |
Alişor Saklıvadi Şelaleleri | Karasu Köyü | 40.86203 40.55764 |
Değirmendere Şelalesi | Küçükçayır Köyü | 40.89246 40.57794 |
Ilıca (Askoroz) Şelalesi | Küçükçayır Köyü | 40.86797 40.58402 |
Köprülü Şelalesi | Köprülü Köyü | 40.98532 40.51805 |
Paşaçukuru Şelalesi | Küçükçayır Köyü | 40.88838 40.57837 |
Şimadoz Şelalesi | Yeşildere Köyü | 40.89829 40.53071 |
Ardeşen Şelaleleri (5 adet)
Şelale Adı | Konum | GPS Koordinatları |
Beyazgöz (Tolikçet) Şelalesi | Duygulu Köyü | 41.10080 41.04242 |
Kayadibi (Şoltoğuri) Şelalesi | Kayadibi Yaylası | 41.06326 41.30694 |
Movri Şelalesi | Movri Yaylası | 41.05934 41.27065 |
Mulona Şelalesi | Mulona Yaylası | 41.06873 41.25215 |
Senavat Şelalesi | Yukarıdurak Köyü | 41.08699 41.09125 |
Çamlıhemşin Şelaleleri (19 adet)
Şelale Adı | Konum | GPS Koordinatları |
Ağlayansu Şelalesi | Avusör Yaylası | 40.95719 41.13721 |
Aşıklar Takım Şelalesi | Ayder Yaylası | 40.95952 41.08142 |
Ayder Şelalesi | Ayder Yaylası | 40.95576 41.12564 |
Bebedes Şelalesi | Hazindak Yaylası | 40.94136 41.07757 |
Bulut (Tar Deresi) Şelalesi | Kaplıca Köyü | 40.99759 41.05957 |
Çakıruba (Komati) Şelalesi | Topluca Köyü | 41.02916 41.23139 |
Çamlıhemşin Şelalesi | İlçe Merkezi | 41.04604 41.00390 |
Çetekalevi Şelalesi | Topluca Köyü | 41.04080 41.18661 |
Çopuni (Marselavat) Şelalesi | Topluca Köyü | 41.06236 41.12683 |
Gelin Tülü Şelalesi | Ayder Yaylası | 40.95052 41.11041 |
Gürgendibi Şelalesi | Ayder Yaylası | 40.96828 41.07970 |
Hacızeni Şelalesi | Avusör Yaylası | 40.95916 41.14531 |
Keçiyatağı Donmuş Şelalesi | Çat Köyü | 40.87072 40.93915 |
Koçkabanı (Didiruba) Şelalesi | Ayder Yaylası | 40.96114 41.13854 |
Lakubar Şelalesi | Çat Köyü | 40.86200 40.96839 |
Maselevat (Ketekalivi) Şelalesi | Çamlıhemşin | 41.04602 41.00469 |
Palovit Şelalesi | Şenyuva Köyü | 40.94437 40.99277 |
Paslakum Şelalesi | Zilkale Köyü | 40.92195 40.95955 |
Peçamçoy Şelalesi | İlçe Merkezi | 41.04736 41.00306 |
Çayeli Şelaleleri (5 adet)
Şelale Adı | Konum | GPS Koordinatları |
Ağaran Şelalesi | Sırt Köyü | 41.04564 40.80865 |
Güzeltepe Şelalesi | Güzeltepe Köyü | 41.04727 40.73654 |
Karakaş Şelalesi | Çataldere Köyü | 40.90356 40.75832 |
Karap Şelaleri | Çataldere Köyü | 40.89207 40.74770 |
Kirazlı (Karadere) Şelalesi | Derecik Köyü | 40.99271 40.68906 |
Derepazarı Şelaleleri (1 adet)
Şelale Adı | Konum | GPS Koordinatları |
Eskitoğlu Şelalesi | Uzunkaya Köyü | 41.02713 40.44877 |
Fındıklı Şelaleleri (5 adet)
Şelale Adı | Konum | GPS Koordinatları |
Çatak Üçgöl Şelalesi | Çorak Yaylası | 41.11305 41.27586 |
Gürcüdüzü (Solorez) Şelalesi | Gürcüdüzü Yaylası | 41.18825 41.31089 |
Gürsu (Hacı Mehmet) Şelalesi | Gürsu Köyü | 41.19745 41.19375 |
Karaali Şelalesi | Karaali Köyü | 41.21339 41.14748 |
Salma Şelalesi | Çamlık Yaylası | 41.15751 41.34525 |
Güneysu Şelaleleri (2 adet)
Şelale Adı | Konum | GPS Koordinatları |
Katarahte (Pilahoz) Şelalesi | Tepebaşı Köyü | 40.96845 40.60400 |
Pancana Şelalesi | Başköy | 40.91893 40.65989 |
Hemşin Şelaleleri (1 adet)
Şelale Adı | Konum | GPS Koordinatları |
Akyamaç (Tecina) Şelalesi | Akyamaç Köyü | 41.04492 40.90969 |
Gindeş Şelalesi | Kantarlı Köyü | 40.96800 40.86527 |
İkizdere Şelaleleri (9 adet)
Şelale Adı | Konum | GPS Koordinatları |
Akırgel (Cimil) Şelalesi | Güvenköy | 40.74558 40.70314 |
Anzer Şelalesi | Ballıköy | 40.55007 40.50884 |
Eğvane (Hostaval) Şelalesi | Ilıcaköy | 40.78213 40.65124 |
Gürdere Şelalesi | Gürdere Köyü | 40.81247 40.55828 |
Ilıca (Faso) Şelalesi | Ilıcaköy | 40.78368 40.60744 |
Kaban (Meles) Şelalesi | Çifteköprü Köyü | 40.60655 40.61090 |
Manle Takım Şelaleleri | Yeşilyurt Köyü | 40.77754 40.55597 |
Rüzgarlı Şelalesi | Rüzgarlı Köyü | 40.74319 40.53100 |
Sudüşen Şelalesi | Güvenköy | 40.77795 40.72521 |
Kalkandere Şelaleleri (1 adet)
Şelale Adı | Konum | GPS Koordinatları |
Çağlayan (Vandri) Şelalesi | Çağlayan Köyü | 40.92668 40.46383 |